Liga I:
Locul I – Catalin Ciubotariu
Locul II – Sorin Livint
Locul III – Ciprian Toderasc
Legenda: L=Legaveraj P=Punctaj T=Total [1-6]=Nr. etapa.
| Nume | L1 | P1 | L2 | P2 | L3 | P3 | L4 | P4 | L5 | P5 | L6 | P6 | LT | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalin C. | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 8 | 2 | 5 | 54 | 45 |
| Sorin L. | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 0 | 5 | 41 | 42 |
| Ciprian | -1 | 4 | -1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 17 | 10 | 29 | 36 |
| Ilie | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | -9 | 2 | -1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 32 |
| Adi B. | -8 | 2 | -6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | -7 | 2 | -5 | 3 | -19 | 23 |
| Bristena | -10 | 2 | -14 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -104 | 2 |
Liga II
Locul I – Ovidiu Dara
Locul II – Mihai Butu
Locul III – Vlad Negru
Legenda: E=Etapa T=Total [1-6]=Nr. etapa B=puncte bonus.
| J | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovidiu* | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 59 |
| Mihai* | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 11 | 0 | 52 |
| Vlad N. | 7 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 48 |
| Vlad M.* | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 37 |
| Bogdan* | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 0 | 31 |
| Codruta* | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 31 |
| Diana B. | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| Alex R. | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Nicu nou | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| Grim | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Razvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| Nicu | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Zorro | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Roxana | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Cobzi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Silviu | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lucian | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Andreea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
