Liga I:
Locul I – Catalin Ciubotariu
Locul II – Ilie Ionescu
Locul III – Mihai Butu
Legenda: L=Legaveraj P=Punctaj T=Total [1-6]=Nr. etapa.
| Nume | L1 | P1 | L2 | P2 | L3 | P3 | L4 | P4 | L5 | P5 | L6 | P6 | LT | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalin C. | 1 | 6 | 13 | 9 | 16 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 44 | 42 |
| Ilie | 7 | 7 | -6 | 2 | 15 | 9 | -2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 30 | 37 |
| Mihai | -9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 4 | 10 | 8 | 15 | 34 |
| Sorin L. | 11 | 9 | -20 | 0 | -16 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | -3 | 31 |
| Ovidiu | -4 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 0 | 4 | -1 | 5 | -5 | 3 | -7 | 26 |
| Ciprian | -6 | 3 | 3 | 5 | -16 | 0 | -18 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -77 | 8 |
Liga II
Locul I – Alexandru Rischitor
Locul II – Adrian Birzu
Locul III – Vlad Miron
Legenda: E=Etapa T=Total [1-6]=Nr. etapa B=puncte bonus.
| J | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | B | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex R.* | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 56 |
| Adi B.* | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 6 | 0 | 50 |
| Vlad M.* | 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | 9 | 0 | 41 |
| Codruta* | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 0 | 39 |
| Bogdan* | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 33 |
| Grim* | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 33 |
| Diana* | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 29 |
| Vlad N. | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 24 |
| Alex C. | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Razvan M | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Petruta | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Edi | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| Body* | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Razvan V | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 15 |
| Ionut | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Zorro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Dan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nicu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Dan 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Andrei | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bristena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Roxana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Cosmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Simona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
