Clasament liga 1:
Legenda: [P1-P7]=Punctaj etapa PT=Punctaj total
| Nume | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 40 |
| Sorin | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 37 |
| Codruta | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Cezar | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Clasament liga 2:
Legenda: [E1-E6]=Punctaj etapa [1-10] T=Total
| Jucator | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad M | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 51 |
| Adi B | 9 | 5 | 11 | 11 | 6 | 7 | 49 |
| Ovidiu | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 9 | 47 |
| Dorin | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 37 |
| Ciprian | 0 | 11 | 0 | 9 | 9 | 6 | 35 |
| Nicu | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 28 |
| Stuart | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Zorro | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| Alex | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Bristena | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Sebi | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
