Legenda: [E1-E6]=Punctaj etapa [1-6] T=Total HF=High Finish
| J | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | HF | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codruta* | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 9 | 43 | |
| Zorro* | 6 | 3 | 9 | 11 | 6 | 8 | 43 | |
| Alex R* | 11 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 124 | 42 |
| Catalin* | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 37 | |
| Vlad Miron* | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 37 | |
| Mihai* | 6 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 35 | |
| Ovidiu | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 29 | |
| Ciprian* | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 28 | |
| Sebi | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 27 | |
| Diana* | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 25 | |
| Cobzi | 0 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| Mihaela* | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | |
| Roscat | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Vlad Negru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| Bristena | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Nicu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Adi B. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Ilie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Simona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Marius | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Edy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
