Locul I – Vlad Negru
Locul II – Mihai Butu
Locul III – Catalin Cobzaru
Legenda: L=Legaveraj P=Punctaj T=Total [1-6]=Nr. etapa.
| J | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | 140+ | HF | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad N.* | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 3 | 11 | 0 | 47 |
| Cobzi | 8 | 11 | 0 | 6 | 11 | 9 | 5 | 0 | 45 |
| Vali | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Ciprian* | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 116 | 38 |
| Mihai* | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 105 | 45 |
| Catalin* | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 35 |
| Codruta* | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 35 |
| Zorro | 0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 | 36 |
| Vlad M.* | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Ovidiu* | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Edi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Adi B.* | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0 | 31 |
| Bristena* | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 25 |
| Danut | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Sebi* | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 29 |
